项目型号 | LG0.8 | LG1.5 | LG2.5 | LG4 | LG6 | LG10 |
换热面积 m2 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
蒸汽压力 MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
真空度 KP | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
蒸发量 kg/n | 160 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
能耗 kg/n | 168 | 315 | 525 | 840 | 1260 | 2100 |
电机功率 KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 |
转速 rpm | 300 | 300 | 280 | 134 | 134 | 88 |
设备高度 mm | 2500 | 3295 | 4100 | 5180 | 5800 | 7800 |
无锡市烨晟化工装备科技有限公司
化工设备联系人:杨炳 13921148301
换热设备联系人:杨建刚 13806180332
电 话:0510-85180298
传 真:0510-85190528
邮 箱:yangbinghl@163.com
网 址:www.wxyssrq.com
地 址:无锡市宜兴周铁镇竺西工业园区兴达路6号