项目 | ZN-50 | ZN-100 | ZN-200 | ZN-300 | ZN-500 | ZN-700 | ZN-1000 | ZN-2000 |
容积 L | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 2000 |
蒸发量 kg/h | 20 | 30 | 50 | 60 | 100 | 130 | 160 | 350 |
蒸汽压力 MPA | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 |
真空度 kpa | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 |
加热面积 m2 | <0.60 | <0.80 | <1.00 | <1.40 | <1.80 | <3.00 | <4.50 | <6.50 |
冷凝面积 m2 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 14 |
冷却面积 m2 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1.2 | 3 |
受液槽容积 L | 15 | 45 | 60 | 125 | 125 | 125 | 125 | 185 |
设备净重 kg | -350 | -450 | -550 | -850 | -1200 | -1500 | -2000 | -3000 |
无锡市烨晟化工装备科技有限公司
化工设备联系人:杨炳 13921148301
换热设备联系人:杨建刚 13806180332
电 话:0510-85180298
传 真:0510-85190528
邮 箱:yangbinghl@163.com
网 址:www.wxyssrq.com
地 址:无锡市宜兴周铁镇竺西工业园区兴达路6号