参数 | 型号 | |||||||
FS-2 | FS-3 | FS-5 | FS-6 | FS-8 | FS-10 | FS-12 | ||
容积m3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
搅拌功率kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 13 | 14.3 | |
搅拌转速r/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 41 | 41 | |
搅拌器直径mm | 1300 | 1500 | 1700 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | |
分散转速r/min | ||||||||
分散功率kw | 13/16 | 13/16 | 22/24 | 22/28 | 22/28 | 26/34 | 30/42 | |
分散盘个数 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
外形尺寸 | D mm | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
M1 mm | 1650 | 1765 | 2040 | 2400 | 2400 | 2950 | 3100 | |
M2 mm | 1900 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2570 | 2620 |
无锡市烨晟化工装备科技有限公司
化工设备联系人:杨炳 13921148301
换热设备联系人:杨建刚 13806180332
电 话:0510-85180298
传 真:0510-85190528
邮 箱:yangbinghl@163.com
网 址:www.wxyssrq.com
地 址:无锡市宜兴周铁镇竺西工业园区兴达路6号